Для подключения усилителя используется стандартный автомобильный разъем Quadlock.
Части A (подключение динамиков) и D (питание и CAN) разъема разведены стандартно для большинства автомобилей.
Части B и C используются для внешних интерфейсов.
Части A/D
| № | Имя | Описание |
|---|---|---|
| 1 | RR+ | Правый задний динамик (+) |
| 2 | FR+ | Правый передний динамик (+) |
| 3 | FL+ | Левый передний динамик (+) |
| 4 | RL+ | Левый задний динамик (+) |
| 5 | RR- | Правый задний динамик (-) |
| 6 | FR- | Правый передний динамик (-) |
| 7 | FL- | Левый передний динамик (-) |
| 8 | RL- | Левый задний динамик (-) |
| 9 | CAN H | Шина CAN (+) |
| 10 | CAN L | Шина CAN (-) |
| 11 | ||
| 12 | GND | Земля (масса) |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | VBAT | Аккумулятор (+) |
| 16 |
Часть B
| № | Имя | Описание |
|---|---|---|
| 1 | DA+ | Ethernet (+) |
| 2 | ||
| 3 | CAN2H | Дополнительная шина CAN (+) |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | KEYS+ | Кнопки на руле (+) |
| 7 | DA- | Ethernet (-) |
| 8 | ||
| 9 | CAN2L | Дополнительная шина CAN (-) |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | KEYS- | Кнопки на руле (-) |
Часть C
| № | Имя | Описание |
|---|---|---|
| 1 | USB1 DP | USB1 D+ (зеленый) |
| 2 | USB1 VBUS | Питание на устройство USB1 |
| 3 | ||
| 4 | USB2 DP | USB2 D+ (зеленый) |
| 5 | USB2 VBUS | Питание на устройство USB2 |
| 6 | ||
| 7 | USB1 DM | USB1 D- (белый) |
| 8 | USB1 GND | Земля USB1 |
| 9 | ||
| 10 | USB2 DM | USB2 D- (белый) |
| 11 | USB2 GND | Земля USB2 |
| 12 |

